3830 Claimed Scores | NS Ladder "Thursday Night Madness"
East of Mississippi Single Operator (S/O).
- N4OGW | 66 Qs | 39 Mults | 2,574 Points [ACG].
- N4AF | 64 Qs | 37 Mults | 2,368 Points [PVRC].
- W4OC | 58 Qs | 37 Mults | 2,146 Points [SECC].
- K9NW | 10 Qs | 8 Mults | 80 Points [Sultans of Shwing].
- N3BB | 57 Qs | 31 Mults | 1,767 Points [CTDXCC].
- K7SS | 66 Qs | 26 Mults | 1,716 Points [WWDXC].
- W7OM | 46 Qs | 30 Mults | 1,380 Points [WWDXC].
- N6RO | 55 Qs | 31 Mults | 1,705 Points.
- W0YK | 45 Qs | 34 Mults | 1,530 Points.
- K6VVA | 44 Qs | 27 Mults | 1,188 Points.
- N0KK | 49 Qs | 33 Mults | 1,617 Points [MWA].
- K7BG | 54 Qs | 29 Mults | 1,566 Points.
- K9MMS | 41 Qs | 30 Mults | 1,230 Points [SMC].
- KB1H | 14 Qs | 11 Mults | 154 Points [YCCC].



