3830 Claimed Scores | 2009 Kansas QSO Party (KsQP) | Low Power
In State Mobile Single Operator.
- K5YAA | 1162 CW | 29 SSB | 0 Digi | 14hrs | 170,112 Points [OkDX].
- NA0V/M | 0 CW | 426 SSB | 51 Digi | 16hrs | 20,034 Points.
- KC0AHN | 0 CW | 442 SSB | 0 Digi | 18hrs | 47,736 Points.
- AC0E | 113 CW | 0 SSB | 3 Digi | 4h55m | 14,338 Points.
- WA0ARM | 0 CW | 0 SSB | 55 Digi | 9hrs | 4,620 Points.
- N6MU | 115 CW | 131 SSB | 0 Digi | 56,651 Points.
- N4CD | 101 CW | 19 SSB | 0 Digi | 29,767 Points.
- K4ZGB | 79 CW | 79 SSB | 0 Digi | 12hrs | 27,455 Points [ACG].
Contest on!


