2009-08-29

Confirmed eQSL | Are You On The List?

eQSL (link).

  • KE7GYQ | Arizona | 40m | 1st Q.
  • AA6YX | California | 40m | 1st Q.
  • AA6YX | California | 80m | 2nd Q.
  • K9YC | California | 40m | 5th Q.
  • K9YC | California | 80m | 6th Q.
  • N3RC | California | 40m | 1st Q.
  • W6KY | California | 15m | 1st Q.
  • NH7O | Hawaii | 20m | 6th Q.
  • K5MQ | Louisiana | 20m | 1st Q.
  • AA3B | Pennsylvania | 40m | 2nd Q.
  • AE5GT | Texas | 20m | 1st Q.
  • K5TR | Texas | 20m | 5th Q.
  • NC7J | Utah | 40m | 2nd Q.
  • NC7J | Utah | 80m | 3rd Q.
  • WA7YAZ | Utah | 40m | 1st Q.
  • N7BV | Washington | 40m | 1st Q.
  • K9QVB/9 | Wisconsin | 20m | 5th Q.
DX.
  • YN2DD | Nicaragua | 40m | 1st Q.
Most original eQSL KE7GYQ, W6KY.

eDX Award = 16 confirmed.
eWAS Award = 25 confirmed.

GridSquares = 96 confirmed.

73 from the shackadelic.