3830 Claimed Scores | 2009 CQ World Wide WPX CW | Global Low Power
Multi-Single.
- NP2SH | 688 Qs | 379 Pfxs | 889,513 Points.
- UY7C (UR3CMA) | 1285 Qs | 570 Pfxs | 34hrs | 1,483,140 Points [Black Sea CC]
- F8CRS | 868 Qs | 479 Pfxs | 29hrs | 878,007 Points.
- OO9O (ON7SS) | 721 Qs | 420 Pfxs | 529,200 Points.
- VA3WR | 38 Qs | 34 Mults | 5hrs | 4,216 Points [CCO].
- MD0CCE | 1044 Qs | 536 Pfxs | 18hrs | 1,261,744 Points [Chiltern DX Club].
- DJ5QV | 942 Qs | 468 Pfxs | 28.1hrs | 876,096 Points [RR DX].
- VE3DZ/VP9 (@VP9GE) | 2615 Qs | 852 Pfxs | 36hrs | 7,421,772 Points [CCO].
- YN2GY (K9GY) | 1865 Qs | 748 Pfxs | 36hrs | 5,020,576 Points [SMC].
- 9A3XV (@9A4M) | 1521 Qs | 739 Pfxs | 35:54hrs | 2,585,761 Points [Croatian CC].
Contest on!



0 comments:
Post a Comment